|
Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | Innosilicon A10Pro 500m 5GB ETH Miner King A10 Pro | Rodzaj: | Ethereum ETH Asic Miner |
---|---|---|---|
Model: | Insilikon A10Pro 500m | Inna nazwa: | ETH Miner King A10 Pro |
Algorytm: | EtHash | Rozmiar: | 136x285x362mm |
Podkreślić: | Ethereum Asic a10pro insilikon,500m Asic a10pro insilicon,5GB Asic a10pro insilicon |
Ethereum ETH Asic Miner, Innosilicon A10Pro 500m 5GB ETH Miner King A10 Pro
Nazwa produktu | Insilikon A10 pro 500m | |
pamięć | 5 GB 6 GB | |
Algorytm | EtHash | |
Hashrate | 500m | |
Pobór energii | 860W 950W |
Znany również jako | ETH Miner King A10 Pro |
---|---|
Uwolnienie | maj 2020 |
Rozmiar | 136x285x362mm |
Waga | 8100g |
Poziom hałasu | 75dB |
Fani) | 2 |
Moc | 860W 950W |
Napięcie | 12V |
Berło | Ethernet |
Pamięć | 5G 6G RAM |
Temperatura | 5 - 40 °C |
Wilgotność | 5 - 95% |
Model A10 Pro ETH (500Mh) od Innosilicon Mining Algorytm EtHash z maksymalnym hashratem 500Mh/s przy poborze mocy 960W.
Osoba kontaktowa: Mr. Leon
Tel: 008615019238084