Szczegóły Produktu:
|
Nazwać: | BTC Asic Miner Canaan Avalon A1166 Pro | Fabryka: | Paciorecznik |
---|---|---|---|
Model: | A1166pro | Miejsce pochodzenia: | Guangdong |
Algorytm: | SHA256 | Moc znamionowa: | > 1000W |
Styl: | BTC Asic Górnik | Waga: | 12,8 kg |
Podkreślić: | Canaan Avalon a1166 pro 68th,Canaan Avalon a1166 pro 72th,Avalon Avalonminer 1166 |
BTC Asic Miner Canaan Avalon A1166 Pro Maszyna górnicza 68. 72. 75. 78. 81.
Przegląd produktów | Specyfikacje |
---|---|
Model | 1166Pro |
rozmiar | 331mm×195mm×292mm |
hastrate (TH/s) | 81./s |
Zużycie energii na ścianie (Wat) | 3,4 kW |
Wskaźnik zużycia energii (temperatura otoczenia 25°C) | 42J/TH |
połączenie | Ethernet |
Temperatura robocza |
-5°~35° |
typ górniczy | Hashrate | Rachunek za energię elektryczną | moc | Stawka / D | Lekarz ogólny / D? | Prfit / D? | Stawka za energię elektryczną | Zamknięta cena monety? | Aktualna cena monety? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koparka Avalon 1166Pro (BTC) | 81./s | 0,04 USD | 3,4 kW | 2,87 USD | 22,76 $ | 19,88 USD | 5505,71 USD | 43624,48 USD | |
Koparka Avalon 1166Pro (BTC) | 81./s | 0,04 USD | 3,4 kW | 3,26 USD | 22,76 $ | 19,49 USD | 6257,19 USD | 43624,48 USD | |
Koparka Avalon 1166Pro (BTC) | 81./s | 0,06 USD | 3,4 kW | $4,57 | 22,76 $ | 18,19 USD | 8760,06 $ | 43624,48 USD | |
Koparka Avalon 1166Pro (BTC) | 81./s | 0,06 USD | 3,4 kW | 4,96 USD | 22,76 $ | 17,79 USD | 9511,54$ | 43624,48 USD |
AvalonMiner 1166 Pro to sprzęt wykorzystujący algorytm SHA-256 do wydobywania kryptowalut.Został wydany niedawno w sierpniu 2020 r. Ilość energii, którą zużywa po podłączeniu, wynosi 3400 watów.Maksymalna szybkość mieszania AvalonMiner 1166 Pro to 81TH/s.Ten sprzęt jest również znany jako A1166 Pro w społeczności górników zajmujących się kryptowalutami.
Osoba kontaktowa: Mr. Leon
Tel: 008615019238084