Szczegóły Produktu:
|
Nazwać: | BTC Asic Miner Machine, Antminer S19 S19j pro 90. 95. 96. 100. 104. 110. | Rodzaj: | Maszyna górnicza BTC Asic |
---|---|---|---|
Model: | Antminer S19 S19j pro 90. 95. 96. 100. 104. 110. | Algorytm: | SHA-256 |
Rozmiar: | 195x290x400mm | Waga: | 15 kg |
Berło: | Ethernet | Temperatura: | 5 - 40 °C |
High Light: | Antminer S19 Pro,Asic Miner S19pro,Bitcoin Antminer S19Pro |
BTC Asic Miner Machine, Antminer S19 S19j pro 90. 95. 96. 100. 104. 110.
Bitcoin BTC Miner Machine, Asic Bitmain Antminer S19 90. 95. 96. 100. 104. 110.
Nazwa produktu | Antminer S19 pro 110TH | |
Algorytm | SHA256 | |
Hashrate | 110. | |
Pobór energii | 3250W±5% |
Nazwa produktu | Antminer S19J pro 104TH | |
Algorytm | SHA256 | |
Hashrate | 104 | |
Pobór energii | 3068W±5% |
Nazwa produktu | Antminer S19J pro 100TH | |
Algorytm | SHA256 | |
Hashrate | 100. | |
Pobór energii | 2950W±5% |
Nazwa produktu | Antminer S19J pro 96TH | |
Algorytm | SHA256 | |
Hashrate | 96. | |
Pobór energii | 2832W±5% |
Nazwa produktu | Antminer S19 95TH | |
Algorytm | SHA256 | |
Hashrate | 95 | |
Pobór energii | 3250W±5% |
Nazwa produktu | Antminer S19J 90TH | |
Algorytm | SHA256 | |
Hashrate | 90. | |
Pobór energii | 3100W±5% |
Osoba kontaktowa: Mr. Leon
Tel: 008615019238084