Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | Bitmain Antminer APW12 , Model S19 , S19 Pro , T19 , S19j , S19j Pro PSU | Rodzaj: | Zasilacz Asic Miner |
---|---|---|---|
Dla modelu: | Zasilacz Antminer S19 , S19 Pro , T19 , S19j , S19j Pro | Waga: | 3,6 kg |
High Light: | Zasilacz APW12 Asic Miner,Zasilacz S19 Asic Miner,Zasilacz T19 bitmain antminer |
Bitmain Antminer APW12 , Model S19 , S19 Pro , T19 , S19j , S19j Pro PSU
APW12 | ||
OUT1 | Napięcie prądu stałego | 12V-15V |
Prąd znamionowy (wejście 220 V) | 233A | |
Tętnienie i hałas | <1% | |
Regulacja linii | <1% | |
Regulacja obciążenia | <1% | |
Ustawienia czasu | <2S | |
Zabezpieczenie przed zwarciem | >10mS | |
OUT2 | Napięcie prądu stałego | 12,3 V |
Prąd znamionowy (wejście 220 V) | 15A | |
Tętnienie i hałas | <1% | |
Dokładność napięcia | 12,2 V --- 12,4 V | |
Regulacja linii | <1% | |
Regulacja obciążenia | <1% | |
Ustawienia czasu | <2S | |
Zabezpieczenie przed zwarciem | >10mS | |
Wejście | Zakres napięcia | 200-240V AC |
Zakres częstotliwości | 47-63Hz | |
Współczynnik mocy | > 0,99 (pełne obciążenie) | |
Prąd upływu | <1,5mA (220V 50Hz) | |
Ochrona | Wejście niskonapięciowe | 80-89V AC |
Zwarcie wyjściowe | tak | |
Ochrona przed przegrzaniem | tak | |
Wyjście nadprądowe | 291A-350A (wartość ochrony zmienia się w zależności od napięcia) |
|
Środowisko | temperatura robocza | -20-45 ℃ |
Wilgotność pracy | 20%-90% RH (bez kondensacji) | |
Wysokość | < 2000m | |
Struktura | Wymiary | 254,6 mm * 251,6 mm * 63 mm |
Waga netto | 3,6 kg | |
System chłodzenia | chłodzenie wymuszonym powietrzem | |
Hałas | 45dBA |
Osoba kontaktowa: Mr. Leon
Tel: 008615019238084